| 商品名 |
商品単位 | 在庫数 | 価格 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 01バーツ | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 103円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 02ジグハルト | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 107円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 03カイン | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 91円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 04リオナ | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 117円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 05エリカ | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 107円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 06ゴースティン | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 124円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 07ドビアンヌ | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 100円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 08ヒンデミット | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 100円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 09テオン | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 80円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 10フランツ | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 80円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 11ルナ | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 86円 | |
| リネージュ2(Lineage2-L2) - 12キャスティエン | 1口 = 100万 アデナ | 0 | 87円 |



